Filtro Paint Stop marco quebrado de carton

Filtro plano paint stop de marco quebrado de carton
Lee mas
Size chart
Women's clothing size
SizeXSSML
Euro 32/34 36 38 40
USA 0/2 4 6 8
Bust(in) 31-32 33 34 36
Bust(cm) 80.5-82.5 84.5 87 92
Waist(in) 24-25 26 27 29
Waist(cm) 62.5-64.5 66.5 69 74
Hips(in) 34-35 36 37 39
Hips(cm) 87.5-89.5 91.5 94 99
How To Measure Your Bust

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

How To Measure Your Waist

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

Espesor
  • 22 mm
  • 45 mm
  • 90 mm
Medida
Referencia:
GLS/PCFV.22-47
Añadir a comparar0
Añadir a la lista de deseos
Descripción
Marco quebrado paint stop carton

Filtro Paint Stop de marco quebrado de cartón

filtro-plano-marco-quebrado-paint-stop-c

Filtro Paint Stop:

  • Filtro para cabinas Paint Stop montado sobre marco quebrado de cartón.
  • Se venden en cajas de 6 o de 12 unidades según formatos.
  • Estos filtros están disponibles en una amplía gama de formatos:

Ref. Tamaño Espesor
GLS/PCFV.22-1 290 x 290 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-2 290 x 390 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-3 290 x 490 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-4 290 x 593 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-5 290 x 620 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-6 690 x 290 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-7 883 x 290 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-8 390 x 390 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-9 390 x 490 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-10 390 x 593 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-11 390 x 620 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-12 690 x 390 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-13 883 x 390 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-14 490 x 490 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-15 490 x 593 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-16 490 x 620 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-17 690 x 490 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-18 883 x 490 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-19 593 x 593 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-20 593 x 620 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-21 690 x 593 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-22 883 x 593 mm 22 mm
GLS/PCFV.22-23 620 x 620 mm 22 mm

Ref. Tamaño Espesor
GLS/PCFV.45-1 290 x 290 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-2 290 x 390 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-3 290 x 490 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-4 290 x 593 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-5 290 x 620 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-6 690 x 290 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-7 883 x 290 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-8 390 x 390 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-9 390 x 490 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-10 390 x 593 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-11 390 x 620 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-12 690 x 390 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-13 883 x 390 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-14 490 x 490 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-15 490 x 593 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-16 490 x 620 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-17 690 x 490 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-18 883 x 490 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-19 593 x 593 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-20 593 x 620 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-21 690 x 593 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-22 883 x 593 mm 45 mm
GLS/PCFV.45-23 620 x 620 mm 45 mm

Ref. Tamaño Espesor
GLS/PCFV.90-1 290 x 290 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-2 290 x 390 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-3 290 x 490 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-4 290 x 593 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-5 290 x 620 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-6 690 x 290 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-7 883 x 290 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-8 390 x 390 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-9 390 x 490 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-10 390 x 593 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-11 390 x 620 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-12 690 x 390 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-13 883 x 390 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-14 490 x 490 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-15 490 x 593 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-16 490 x 620 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-17 690 x 490 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-18 883 x 490 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-19 593 x 593 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-20 593 x 620 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-21 690 x 593 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-22 883 x 593 mm 90 mm
GLS/PCFV.90-23 620 x 620 mm 90 mm

Se suministran en paquetes de 6 o 12 unidades, según el formato.

Lee mas
Detalles de producto
GLS/PCFV.22-47
Reseñas
Sin comentarios

Ajustes

Menú

Cree una cuenta gratuita para usar listas de deseos.

Registrarse